Table
Displaying 1 - 25 of 1009
Catalog Number | Description | Materials | Cultural Attribution | Time Period | Media | IRN |
---|---|---|---|---|---|---|
100147.nosub[1] | figure (anthropomorphic) | clay (ceramic), string | 1000795 | |||
104264.nosub[1] | bag | string, glass beads | Wakamba | 1004642 | ||
104265.nosub[1] | bag | string | Wakamba | 1004643 | ||
104266.nosub[1] | bag | string | Wakamba | 1004644 | ||
104267.nosub[1] | bag | string | Wakamba | 1004645 | ||
104268.nosub[1] | bag | string, glass beads, metal | Wakamba | 1004646 | ||
104269.nosub[1] | bag | string | Wakamba | 1004647 | ||
104270.nosub[1] | bag | string | Wakamba | 1004648 | ||
104354.nosub[1] | bell, Idiophone, dance bell | metal; iron, skin, shell; cowrie, glass beads, string | Kikuyu | 1004737 | ||
104466.nosub[1] | bag | string | Kikuyu | 1004839 | ||
104467.nosub[1] | bag | string | Kikuyu | 1004840 | ||
104474.nosub[1] | bag | string, glass beads | Kikuyu | 1004846 | ||
104581.nosub{2} | belt | animal hide, glass beads, string | Masai | 1004952 | ||
104633.1 | ear ornament | metal; brass, metal, hide, glass beads, shell; cowrie, leather, string | Masai |
![]() |
1349348 | |
104633.2 | ear ornament | metal; brass, metal, hide, glass beads, shell; cowrie, leather, string | Masai |
![]() |
1349347 | |
104634.nosub[1] | ear ornament | metal; brass, metal, hide, glass beads, shell; cowrie, leather, string | Masai | 1004937 | ||
104717.2 | lid for vessel | hide / leather, glass beads, string | Wandorobo | 1349505 | ||
104751.nosub[1] | garment | cloth, string, shell; cowrie | Konkomba | 1005140 | ||
104752.nosub[1] | garment | cloth, string, shell; cowrie | Konkomba | 1005141 | ||
104753.nosub[1] | garment | cloth, string, shell; cowrie | Konkomba | 1005142 | ||
104754.nosub[1] | petticoat | cloth, string, shell; cowrie | Konkomba | 1005144 | ||
104767.nosub[1] | whistle, Aerophone | wood, string | Konkomba | 1004962 | ||
104789.1 | quiver | bamboo, hide, string, cane, iron | Konkomba | 1349668 | ||
104789.2, .5, .10, .15, .16, nosub[7] | arrows | bamboo, hide, string, cane, iron | Konkomba | 1349669 | ||
104790.2-.7 | arrows | bamboo, hide, string, cane, iron | Konkomba | 1349670 |